型号规格:
金桥铜业铜编织带软连接-两端压焊型号规格 截面积:1.5mm²-100mm² |
|||||
金桥产品号 |
截面积 mm2 |
W mm约值 |
L1 mm |
d mm |
L mm |
BGTZ(X)J-6/L/d/A | 6 | 13 | 18 | 6.5 | 100 |
BGTZ(X)J-10/L/d/A | 10 | 13 | 18 | 6.5 | 120 |
BGTZ(X)J-16/L/d/A | 16 | 15 | 18 | 6.5, 8.5 | 150 |
BGTZ(X)J-25/L/d/A | 25 | 23 | 28 | 6.5, 8.5, 10.5, 12.5 | 200 |
BGTZ(X)J-30/L/d/A | 30 | 23 | 28 | 6.5, 8.5, 10.5, 12.5 | 225 |
BGTZ(X)J-35/L/d/A | 35 | 23 | 28 | 6.5, 8.5, 10.5, 12.5, 16.5, 18.5 | 250 |
40 | 42.5 | 6.5, 8.5, 10.5, 12.5, 16.5, 18.5, 22.5, 25.5 | 300 | ||
BGTZ(X)J-50/L/d/A | 50 | 28 | 33 | 6.5, 8.5, 10.5, 12.5, 16.5, 18.5 | 400 |
BGTZ(X)J-70/L/d/A | 70 | 28 | 33 | 6.5, 8.5, 10.5, 12.5, 16.5, 18.5 | 500 |
40 | 42.5 | 6.5, 8.5, 10.5, 12.5, 16.5, 18.5, 22.5, 25.5 | 600 | ||
BGTZ(X)J-100/L/d/A | 100 | 40 | 42.5 | 6.5, 8.5, 10.5, 12.5, 16.5, 18.5, 22.5, 25.5 | 800 |
50 | 55 | 6.5, 8.5, 10.5, 12.5, 16.5, 18.5, 22.5, 25.5, 30.5 | 1000 |
关注我们
金桥公众号
金桥客服
抖音号
联系我们